Correntes em Aço Inox
 

Correntes em aço Inox, altamente resistentes a ambientes corrosivos e com resistência a altas temperaturas inclusive acima de 400°C.

Especialmente utilizadas em frigoríficos, indústrias químicas, alimentícia, ambientes marítimos. Fabricadas como standard em aço AISI 316 L, podendo também serem fornecidas em aço AISI304L sob encomenda.

 

. : Corrente em Aço Inox Pewag

Correntes em aço Inox marca Pewag, certificadas e homologadas para o trabalho em elevação de cargas, dimensionais similares aos da Norma EN818 (antiga DIN 5687-1) - conheça maiores detalhes sobre esta linha clicando aqui, inclusive acessórios e demais componentes adequados para estes trabalhos.

 

Código Diâmetro Passo t Largura interna b1 min. Largura externa b2 max. Capacidade de carga Carga de ruptura Peso
mm mm mm mm Kg kN Kg/m
WOX 4 4 16 6,0 15,0 320 12,6 0,34
WOX 5 5 16 7,5 18,5 500 20 0,56
WOX 6 6 18 8,7 21,6 750 30 0,83
WOX 7 7 21 9,5 25,2 1000 40 1,10
WOX 8 8 24 11,7 27,7 1250 50 1,46
WOX 10 10 30 13,5 36,0 2000 80 2,20
WOX 13 13 39 17,5 46,8 3200 125 3,80
WOX 16 16 48 21,5 57,6 5000 200 5,70

. : Corrente em Aço Inox DIN 766

Corrente em aço Inox de elos curtos, conforme Norma DIN 766. Calibradas, adequadas para o trabalho em rodas berçadas especialmente aquelas usadas em guinchos náuticos.

 

Código Diâmetro P b2 Peso Carga de trabalho Carga de ruptura
mm mm mm Kg/m Kg kN
E.768.040.LU.Z 4 16 14 0,32 316 12,5
E.768.050.LU.Z 5 18,5 17 0,50 490 19,6
E.768.060.LU.Z 6 18,5 20 0,75 700 28,3
E.768.070.LU.Z 7 22 23 1,00 960 38,5
E.768.080.LU.Z 8 24 26 1,35 1260 50,2
E.768.100.LU.Z 10 28 34 2,25 1960 78,5
E.768.120.LU.Z * 12 36 40 3,10 2830 111,0
E.768.130.LU.Z 13 36 44 3,80 3320 132,7
E.768.160.LU.Z 16 45 54 5,80 5000 201,0
* Dimensão especial não especificada pela norma DIN 786
Fator de segurança 4:1

. : Corrente em Aço Inox DIN 763

Corrente em aço Inox de elos longos conforme Norma DIN 763. Uso geral.

 

Código Diâmetro P b2 Peso Carga de trabalho Carga de ruptura
mm mm mm Kg/m Kg kN
E.763.020.LU.Z * 2 22 8 0,06 50 3,1
E.763.020.LU.Z * 3 26 12 0,15 120 7,1
E.763.020.LU.Z 4 32 16 0,27 210 12,5
E.763.020.LU.Z 5 35 20 0,43 327 19,6
E.763.020.LU.Z 6 42 24 0,63 470 28,3
E.763.020.LU.Z 7 48 28 0,86 640 38,5
E.763.020.LU.Z 8 52 32 1,10 840 50,2
E.763.020.LU.Z 10 56 40 1,75 1310 78,5
E.763.020.LU.Z 13 80 52 2,95 2210 132,7
E.763.020.LU.Z ** 16 80 64 4,45 3350 201,0
* Dimensões conforme a norma DIN 5685-C
** Dimensões conforme a norma DIN 762
Fator de segurança 4:1

Análise do material
  C% Si% Mn P S Cr Mo Ni
AISI 316 L 0,03 1,00 2,00 0,045 0,030 16.00 - 18.00 2.00 - 3.00 10.00 - 14.00
AISI 304 L 0,03 1,00 2,00 0,045 0,030 18.00 - 20.00 - 8.00 - 12.00