Corrente Norma DIN 5684
Corrente calibrada conforme DIN 5684

| Diametro nominal | Passo | Largura | Comprimento | Peso | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | Tol. Perm. | t | tol perm | b1 min | b2 max | 11 elos x Passo n. | tol perm | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/m | ||||
| 4 | ± 0,2 | 12 | 0,15 | -0,1 | 5 | 13,7 | 132 | 0,4 | -0,2 | 0,35 | 
| 5 | ± 0,2 | 15 | 0,2 | -0,1 | 6 | 16,9 | 165 | 0,5 | -0,3 | 0,54 | 
| [5] | ± 0,2 | 18,5 | 0,25 | -0,1 | 6 | 16,9 | 203,5 | 0,7 | -0,3 | 0,5 | 
| 6 | ± 0,2 | 18 | 0,25 | -0,1 | 7,2 | 20,2 | 198 | 0,6 | -0,3 | 0,8 | 
| [6] | ± 0,2 | 18,5 | 0,25 | -0,1 | 7,2 | 20,2 | 203,5 | 0,7 | -0,3 | 0,8 | 
| 7 | ± 0,3 | 21 | 0,3 | -0,15 | 8,4 | 23,6 | 231 | 0,7 | -0,4 | 1,1 | 
| [7] | ± 0,3 | 22 | 0,3 | -0,15 | 8,4 | 23,6 | 242 | 0,8 | -0,3 | 1,1 | 
| 8 | ± 0,3 | 24 | 0,3 | -0,15 | 9,6 | 27 | 264 | 0,8 | -0,4 | 1,4 | 
| 9 | ±0,4 | 27 | 0,35 | -0,2 | 10,8 | 30,4 | 297 | 1 | -0,5 | 1,8 | 
| 10 | ±0,4 | 28 | 0,35 | -0,2 | 12 | 34 | 308 | 1 | -0,5 | 2,2 | 
| 11 | ±0,4 | 31 | 0,4 | -0,2 | 13,2 | 37,4 | 341 | 1,1 | -0,5 | 2,7 | 
| 13 | ±0,5 | 36 | 0,45 | -0,25 | 15,6 | 44,2 | 396 | 1,3 | -0,6 | 3,8 | 
| 14 | ±0,6 | 41 | 0,5 | -0,3 | 16,8 | 47,6 | 451 | 1,4 | -0,7 | 4,4 | 
| 16 | ±0,6 | 45 | 0,6 | -0,3 | 19,2 | 54,4 | 495 | 1,6 | -0,8 | 5,7 | 
| 18 | ±0,9 | 50 | 0,65 | -0,3 | 21,6 | 61,2 | 550 | 1,8 | -0,9 | 7,3 | 
| 20 | ±1 | 60 | 0,8 | -0,4 | 24 | 68 | 660 | 2 | -1 | 8,8 | 
| 22 | ±1,1 | 66 | 0,85 | -0,45 | 26,4 | 75 | 726 | 2,4 | -1,1 | 10,7 | 
