Suspensão completa tipo DIN 15411 com gancho simples
Suspensão completa tipo DIN 15411, composta pelo Gancho DIN 15401 usinado com porca, travessa e rolamento, disponível nas formas B e C.
Pronta para a montagem no moitão, garantia de qualidade e segurança com o uso de componentes padronizados e homologados pela norma. Aceita a inclusão do sistema de trava do giro do gancho BRC.

| Código | Forma da travessa | Dimensões | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a mm | b1 mm | b2 mm | b3 mm | d5 mm | u1 mm | v mm | s mm | Peso kg | |||||
| Classe P | Classe V | B(1) | B(2) | C | |||||||||
| 640301PS | 640301VS | 1,6 | - | - | 28 | 65 | 17,5 | - | 25 | 53 | 140 | - | 5,3 | 
| 640302PS | 640302VS | 2,5 | - | - | 31,5 | 80 | 20 | - | 30 | 63,5 | 155 | - | 8,6 | 
| 640304PS | 640304VS | 4 | - | - | 35,5 | 90 | 22,5 | - | 35 | 71 | 175 | - | 13 | 
| 640305PS | 640305VS | 5 | - | - | 40 | 100 | 25 | - | 40 | 79,5 | 195 | - | 18,5 | 
| 640306PS | 640306VS | - | 6 | - | 45 | 125 | 27,5 | - | 45 | 90 | 240 | - | 27 | 
| 640308PS | 640308VS | - | 8 | - | 50 | 140 | 30 | - | 50 | 98 | 265 | - | 43 | 
| 640310PS | 640310VS | - | 10 | - | 56 | 160 | 30 | - | 55 | 110 | 280 | - | 55 | 
| 640312PS | 640312VS | - | 12 | - | 62,5 | 180 | 35 | - | 60 | 127 | 315 | - | 82 | 
| 640316PS | 640316VS | - | 16 | - | 70 | 190 | 35 | - | 70 | 136 | 370 | - | 103,5 | 
| 640320PS | 640320VS | - | - | 20 | 80 | 200 | 40 | 47,5 | 80 | 150 | 415 | 30 | 143 | 
| 640325PS | 640325VS | - | - | 25 | 90 | 220 | 45 | 49 | 90 | 166 | 460 | 30 | 195 | 
| 640332PS | 640332VS | - | - | 32 | 100 | 260 | 50 | 59 | 100 | 188 | 500 | 40 | 292 | 
| 640340PS | 640340VS | - | - | 40 | 112 | 285 | 60 | 65 | 110 | 208 | 565 | 45 | 400 | 
| 640350PS | 640350VS | - | - | 50 | 125 | 335 | 60 | 65 | 125 | 224 | 620 | 45 | 600 | 
| 640463PS | 640463VS | - | -- | 63 | 112 | 380 | - | 71 | 140 | 260 | 700 | 50 | 855 | 
| 640480PS | 640480VS | - | - | 80 | 125 | 420 | - | 72,5 | 160 | 287 | 800 | 50 | 1345 | 
| 640498PS | 640498VS | - | - | 100 | 140 | 470 | - | 87,5 | 180 | 326 | 885 | 60 | 1855 | 
