Encurtador inox VLWI
Sistema encurtador de correntes em aço inox, extremamente conveniente e de fácil utilização

| Encurtador VLWI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | WLL | e | e1 | a | d | d1 | g | Peso | 
| Kg | mm | Kg \ pç | ||||||
| VLWI 5\6 - 6 | 900 | 80 | 114 | 52 | 16 | 26 | 8 | 0,22 | 
| VLWI 7\8 - 6 | 1.600 | 111 | 156 | 68 | 22 | 34 | 11 | 0,57 | 
| VLWI 10-6 | 2.500 | 133 | 183 | 86 | 27 | 40 | 12 | 1,06 | 
| VLWI 13-6 | 4.250 | 169 | 242 | 108 | 32 | 52 | 16 | 2,2 | 
| VLWI 16-6 | 6.300 | 204 | 284 | 134 | 38 | 64 | 20 | 4,16 | 
