CORRENTE KFZ
As lingas de correntes especias da Pewag para plantas de galvanização a quente são desenvolvidas para atingir a demanda de repetidos ciclos de decapagem.

| CORRENTE KFZ | ||||
| Codigo | t | b | Peso | Capacidade de carga | 
| mm | Kg / m | Kg | ||
| KFZ 6 | 18 - 18,5 | 22,2 | 0,8 | 280 | 
| KFZ 8 | 24 | 29,6 | 1,35 | 500 | 
| KFZ 10 | 29,1 - 30 | 37 | 2,25 | 800 | 
| KFZ 13 | 36 - 39 | 48,1 | 3,8 | 1325 | 
| KFZ 16 | 45 - 48 | 59,2 | 5,8 | 2000 | 
| KFZ 20 | 56 - 60 | 74 | 9 | 3150 | 
| KFZ 23 | 64 - 69 | 85,1 | 12 | 4000 | 
| KFZ 26 | 73 - 78 | 96,2 | 15 | 5300 | 
| KFZ 32 | 90 - 96 | 118 | 23 | 8000 | 
