Gancho Clevis Autoblocante KLHW
Gancho para lingas de correntes em grau 100 com engate direto no elo de corrente (clevis) através de pino.
Oferece alta performance em operações de movimentação e içamento de carga. Ao iniciar a operação de içamento o gancho trava automaticamente e só pode ser aberto ativando o gatilho na parte traseira. Nesta linha a trava faz parte do corpo do gancho, tornando-se a alternativa mais resistente para aplicações severas. Kit gatilho com mola para reposição disponível separadamente. Atende a Norma EN 1677. Coeficiente de segurança 4:1.

| Gancho Clevis Autoblocante KLHW | |||||||||
| Código | Capacidade de carga | e | h | a | b | d | g | s max | Peso | 
| kg | mm | kg/pc. | |||||||
| KLHW 5/6 | 1.400 | 94 | 20 | 17 | 71 | 7 | 28 | 1 | 0,5 | 
| KLHW 7 | 1.900 | 123 | 26 | 20 | 88 | 9 | 34 | 1 | 0,9 | 
| KLHW 8 | 2.500 | 123 | 26 | 20 | 88 | 10 | 34 | 1 | 0,9 | 
| KLHW 10 | 4.000 | 144 | 30 | 29 | 107 | 12,5 | 45 | 1 | 1,6 | 
| KLHW 13 | 6.700 | 180 | 40 | 35 | 138 | 16 | 52 | 2 | 2,9 | 
| KLHW 16 | 10.000 | 218 | 50 | 41 | 168 | 20 | 60 | 2 | 5,8 | 
| KLHW 19/20 | 16.000 | 259 | 62 | 50 | 194 | 24 | 70 | 2 | 9,9 | 
| KLHW 22 | 19.000 | 286 | 65 | 52 | 211 | 27 | 81 | 2 | 12,8 | 
| KLHW 26 | 26.500 | 338 | 79 | 61 | 253 | 33 | 100 | 2 | 20,5 | 
