Elo de ligação CWP
Elo utilizado para a ligação entre correntes e acessórios, conforme Norma EN 1677-1.
Carga de trabalho de acordo com G12. Elo de ligação para montagem com correntes, elos de suspensão e acessórios.
| Elo de ligação CWP | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Capacidade de carga | e | c | s | t | d | b | g | Peso | 
| kg | mm | kg/pc. | |||||||
| CWP 7 | 2.360 | 63 | 12 | 13 | 16 | 9 | 47 | 17 | 0,13 | 
| CWP 8 | 3.000 | 62 | 14 | 15 | 20 | 10 | 58 | 20 | 0,3 | 
| CWP 10 | 5.000 | 78 | 18 | 21 | 25 | 13 | 66 | 22 | 0,55 | 
| CWP 13 | 8.000 | 107 | 22 | 25 | 34 | 17 | 84 | 25 | 1,24 | 
