Moitão 1 polia 1UB
Projetados para oferecer alto desempenho. Utilização em diversos equipamentos de movimentação de cargas tais como: pontes rolantes, guindastes, pórticos, guinchos e talhas em geral.
Pintado nas cores amarelo e preto. Cárter fabricado em chapa de aço. Polias forjadas.

| Moitão 1 polia 1UB | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho | Gancho DIN 15401 | Código | Cabo (mm) | Capacidade de carga | Dimensões em mm | Peso Kg | ||||
| M5 | M6 | a4 | A | B | C | |||||
| 2 | 1-V | 1UB02202 | 7 | 1,6 | 1,25 | 35 | 152 | 175 | 305 | 11,3 | 
| 8 | - | |||||||||
| 3 | 1-V | 1UB03203 | 8 | 2 | 1,6 | 35 | 172 | 200 | 317 | 15 | 
| 9 | - | |||||||||
| 4 | 1,6-V | 1UB04204 | 9 | 2,5 | 2 | 38 | 180 | 210 | 348 | 18 | 
| 10 | - | |||||||||
| 5 | 1,6-V | 1UB05205 | 10 | 3,2 | 2,5 | 38 | 200 | 235 | 359 | 22,5 | 
| 11 | - | |||||||||
| 6 | 2,5-T | 1UB06206 | 11 | 4 (5) | 3,2 (4) | 43 | 228 | 270 | 424 | 43 | 
| 12 | - | |||||||||
| 7 | 2,5-T | 1UB07207 | 12 | 5 | 4 | 43 | 257 | 297 | 424 | 46 | 
| 13 | - | |||||||||
| 8 | 4-T | 1UB08208 | 13 | 6,3 (8) | 5 (6,3) | 48 | 280 | 330 | 491 | 67 | 
| 14 | - | |||||||||
| 9 | 4-T | 1UB09209 | 15 | 8 | 6,3 | 48 | 320 | 375 | 491 | 76 | 
| 16 | - | |||||||||
