Moitão 4 polias 1HG
Projetados para oferecer alto desempenho. Utilização em diversos equipamentos de movimentação de cargas tais como: pontes rolantes, guindastes, pórticos, guinchos e talhas em geral.
Pintado nas cores amarelo e preto. Cárter fabricado em aço estampado. Polias forjadas.

| Moitão 4 polias 1HG | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho | Gancho DIN 15401 | Código | Cabo (mm) | Capacidade de carga | Dimensões em mm | Peso Kg | |||||||||||
| M5 | M6 | a4 | A | B | C | D | |||||||||||
| 7 | 8-T | 1HG07207 | 12 | 20 | 16 | 71 | 257 | 927 | 85 | 623 | 150 | ||||||
| 13 | |||||||||||||||||
| 8 | 10-T | 1HG08208 | 13 | 25 | 20 | 81 | 280 | 330 | 90 | 640 | 180 | ||||||
| 14 | |||||||||||||||||
| 9 | 12-T | 1HG09209 | 15 | 32 | 25 | 90 | 320 | 375 | 103 | 750 | 260 | ||||||
| 16 | |||||||||||||||||
| 10 | 16-T | 1HG10210 | 17 | 40 | 32 | 100 | 355 | 425 | 108 | 850 | 355 | ||||||
| 18 | |||||||||||||||||
| 11 | 20-T | 1HG11211 | 19 | 50 | 40 | 110 | 400 | 470 | 115 | 915 | 450 | ||||||
| 20 | |||||||||||||||||
| 12 | 25-V | 1HG12212 | 20 | 63 | 50 | 125 | 440 | 510 | 120 | 1022 | 550 | ||||||
| 22 | |||||||||||||||||
