Polias 1SB
Polias eletrogalvanizadas, projetados para oferecer alto desempenho. Medidas especiais sob consulta.
| Polias 1SB | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho | Codigo | Cabo | Força máxima aplicada - t | Dimensões mm | Rolamentos | Peso | |||||||
| mm | M3 | M4 | M5 | M6 | R | A | B | C | D | ||||
| 1 | 1SB012NC | 6 | 2 | 1,6 | 1,25 | 1 | 3,7 | 133 | 150 | 32 | 25 | 6205-2RS | 2,1 | 
| 7 | |||||||||||||
| 1SB014NC | 7,5 | 4,2 | 125 | ||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 2 | 1SB022NC | 7 | 2,5 | 2 | 1,6 | 1,25 | 4,2 | 152 | 175 | 34 | 30 | 6206-2RS | 2,4 | 
| 8 | |||||||||||||
| 1SB024NC | 9 | 5,3 | 150 | 178 | |||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 3 | 1SB032NC | 8 | 3,2 | 2,5 | 2 | 1,6 | 4,8 | 172 | 200 | 36,5 | 35 | 6207-2RS | 4,4 | 
| 9 | |||||||||||||
| 1SB034NC | 10 | 5,8 | 165 | ||||||||||
| 11 | |||||||||||||
| 4 | 1SB042NC | 9 | 4 | 3,2 | 2,5 | 2 | 5,3 | 180 | 210 | 38,5 | 40 | 6208-2RS | 5,3 | 
| 10 | |||||||||||||
| 1SB044NC | 11 | 6,3 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||||
| 5 | 1SB052NC | 10 | 5 | 4 | 3,2 | 2,5 | 6 | 200 | 235 | 43 | 50 | 6210-2RS | 6,9 | 
| 11 | |||||||||||||
| 1SB054NC | 12 | 7 | 195 | ||||||||||
| 13 | |||||||||||||
| 6 | 1SB062NC | 11 | 8 | 6,3 | 5 | 4 | 6,5 | 228 | 270 | 48 | 60 | 6212-2RS | 11,5 | 
| 12 | |||||||||||||
| 1SB064NC | 13 | 7,5 | 225 | ||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| 7 | 1SB072NC | 12 | 8 | 6,3 | 5 | 4 | 7 | 257 | 297 | 48 | 60 | 6212-2RS | 12,5 | 
| 13 | |||||||||||||
| 1SB074NC | 14 | 8 | 250 | ||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| 8 | 1SB082NC | 13 | 12,5 | 10 | 8 | 6,3 | 7,5 | 280 | 330 | 56 | 80 | 6216-2RS | 16,5 | 
| 14 | |||||||||||||
| 1SB084NC | 15 | 8,5 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||||
| 9 | 1SB092NC | 15 | 12,5 | 10 | 8 | 6,3 | 8,5 | 320 | 375 | 56 | 80 | 6216-2RS | 24,5 | 
| 16 | |||||||||||||
| 1SB094NC | 17 | 9,5 | 306 | 370 | |||||||||
| 18 | |||||||||||||
| 10 | 1SB102NC | 17 | 16 | 12,5 | 10 | 8 | 9,5 | 355 | 425 | 64 | 90 | 6218-2RS | 35 | 
| 18 | |||||||||||||
| 1SB104NC | 19 | 10,5 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||||
| 11 | 1SB112NC | 19 | 20 | 16 | 12,5 | 10 | 10,5 | 400 | 470 | 72 | 100 | 6220-2RS | 48,5 | 
| 20 | |||||||||||||
| 1SB114NC | 22 | 13 | |||||||||||
| 24 | |||||||||||||
| 12 | 1SB122NC | 20 | 25 | 20 | 16 | 12,5 | 12 | 440 | 510 | 80 | 110 | 6222-2RS | 59 | 
| 22 | |||||||||||||
| 1SB124NC | 24 | 14 | 430 | ||||||||||
| 26 | |||||||||||||
| 13 | 1SB132NC | 22 | - | - | 20 | 16 | 13 | 500 | 570 | 85 | 120 | 6224-2Z | 88 | 
| 24 | |||||||||||||
| 14 | 1SB142NC | 24 | - | - | 25 | 20 | 14 | 550 | 630 | 85 | 130 | 6226-2Z | 140 | 
| 26 | |||||||||||||
 
                        