Olhal Giratório Alpha - PLAW

Olhal giratório articulado em grau 100 - PLAW. Giratório 360°, ajustável 180°, rosca métrica. Permite cargas longitudinais, inclinadas e transversais mantendo 100% de sua carga de trabalho.

  • As partes roscadas são testadas 100% contra trincas e possuem um tratamento especial contra corrosão.
  • Todas as peças tem a marcação da capacidade de carga e da medida da rosca
  • Marcação individual para cada peça, permite total rastreabilidade.
  • Coeficiente de segurança 4:1
  • Disponível com chip NFC integrado para registro de histórico de inspeções com a ferramenta peTAG.

TABELA DIMENSIONAL

Código
Rosca Cap. a b c d e g h k n n max.
[kg/pç]
[kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Peso
                           
PLAW 0,3t M8 300 45 67 40 11 41 95 36 55 20 150 10 24 0,57
PLAW 0,63t M10 630 45 67 40 11 41 95 36 55 20 150 10 24 0,58
PLAW 1t M12 1000 45 67 40 11 41 95 36 55 33 170 10 24 0,6
PLAW 1,5t M16 1500 45 67 40 11 41 95 36 55 33 260 10 24 0,62
PLAW 2,5t M20 2500 54 81 50 13 55 112 50 67 33 335 8 24 1,1
PLAW 4t M24 4000 54 87 50 17 67 142 45 70 36 361 14 36 1,6
PLAW 6t M30 6000 75 115 67 20 68 143 67 100 49 364 14 36 3,1
PLAW 7t * M36 7000 75 115 67 20 65 143 60 100 55 374 27 - 3,3
PLAW 8t M36 8000 93 147 85 27 87 188 85 120 55 365 19 36 6,1
PLAW 10t M42 10000 93 147 85 27 87 188 85 120 65 290 32 - 6,4
PLAW 15t M42 15000 115 181 105 33 108 246 106 150 63 340 19 55 12
PLAW 20t M48 20000 115 181 105 33 108 246 106 150 73 340 19 55 12,3

 

Método de Elevação
Número de ramais 1 1 2 2 2 2 3 + 4 3 + 4 2 3 + 4
Ângulo de inclinação 0 ° 90 ° 0 ° 90 ° 0° - 45° 45° - 60° 0° - 45° 45° - 60° assimétrica assimétrica
Código Rosca Torque Capacidade
[Nm] [kg]
PLAW 0,3 M8 35 300 300 600 600 400 300 600 400 300 300
PLAW 0,63 M10 70 630 630 1.250 1.250 850 630 1.300 900 630 630
PLAW 1 M12 120 1.000 1.000 2.000 2.000 1.400 1.000 2.100 1.500 1.000 1.000
PLAW 1,5 M16 150 1.500 1.500 3.000 3.000 2.100 1.500 3.100 2.200 1.500 1.500
PLAW 2,5 M20 170 2.500 2.500 5.000 5.000 3.500 2.500 5.300 3.700 2.500 2.500
PLAW 4 M24 400 4.000 4.000 8.000 8.000 5.600 4.000 8.400 6.000 4.000 4.000
PLAW 6 M30 500 6.000 6.000 12.000 12.000 8.500 6.000 12.700 9.000 6.000 6.000
PLAW 7* M36 800 7.000 7.000 14.000 14.000 9.800 7.000 14.800 10.400 7.000 7.000
PLAW 8 M36 800 8.000 8.000 16.000 16.000 11.300 8.000 16.900 12.000 8.000 8.000
PLAW 10 M42 1.500 10.000 10.000 20.000 20.000 14.000 10.000 21.000 15.000 10.000 10.000
PLAW 15 M42 1.500 15.000 15.000 30.000 30.000 21.000 15.000 31.500 22.500 15.000 15.000
PLAW 20 M48 2.000 20.000 20.000 40.000 40.000 28.000 20.000 42.000 30.000 20.000 20.000

* somente sob encomenda