Pega chapa horizontal HXW e HSXW
Para o levantamento horizontal e transporte de placas de aço. Este pega chapa deve ser sempre usado em pares ou múltiplos.

| Código | Cap | Abertura (R) | V | S | W | T | H | X | U | Y | Peso | 
| [kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg/pc] | |
| HXW 1 t | 1.000 | 0-35 | 140 | 99 | 10 | 25 | 11,5 | 65 | 188 | 15 | 2,6 | 
| HXW 2 t | 2.000 | 0-60 | 180 | 118 | 15 | 30,5 | 19,5 | 90 | 287 | 16 | 7 | 
| HXW 3 t | 3.000 | 0-60 | 180 | 118 | 20 | 30,5 | 19,5 | 90 | 291 | 16 | 8 | 
| HXW 4 t | 4.000 | 0-60 | 220 | 145 | 25 | 30,5 | 19,5 | 105 | 304 | 20 | 13 | 
| HXW 6 t | 6.000 | 0-60 | 220 | 145 | 25 | 30,5 | 19,5 | 110 | 307 | 20 | 14 | 
| HXW 8 t | 8.000 | 0-60 | 225 | 135 | 35 | 30,5 | 19,5 | 120 | 336 | 30 | 19 | 
| HXW 10 t | 10.000 | 0-60 | 225 | 135 | 35 | 30.5 | 19,5 | 120 | 336 | 30 | 19 | 
| HXW 12 t | 12.000 | 0-60 | 225 | 135 | 35 | 30,5 | 19,5 | 120 | 336 | 30 | 19 | 
| HXW 15 t | 15.000 | 0-60 | 262 | 147 | 35 | 43 | 21,5 | 160 | 344 | 35 | 30 | 
| HXW 25 t | 25.000 | 0-60 | 262 | 147 | 40 | 43 | 21,5 | 175 | 349 | 35 | 33 | 
| HSXW 2 t | 2.000 | 0-100 | 180 | 120 | 15 | 30,5 | 19,5 | 90 | 383 | 15 | 9,2 | 
| HSXW 3 t | 3.000 | 0-100 | 180 | 120 | 20 | 30,5 | 19,5 | 90 | 387 | 15 | 10 | 
| HSXW 4 t | 4.000 | 0-100 | 220 | 145 | 25 | 30,5 | 19,5 | 105 | 414 | 20 | 15 | 
| HSXW 6 t | 6.000 | 0-100 | 220 | 145 | 25 | 30,5 | 19,5 | 120 | 414 | 20 | 16,5 | 
| HSXW 8 t | 8.000 | 0-100 | 225 | 135 | 35 | 30,5 | 19,5 | 120 | 428 | 30 | 21 | 
| HSXW 10 t | 10.000 | 0-100 | 225 | 135 | 35 | 30,5 | 19,5 | 120 | 428 | 30 | 22 | 
| HSXW 12 t | 12.000 | 0-100 | 225 | 135 | 35 | 30,5 | 19,5 | 120 | 428 | 30 | 22 | 
| HSXW 15 t | 15.000 | 0-150 | 350 | 240 | 35 | 45 | 27,5 | 140 | 665 | 35 | 53 | 
