Arrastadores | Sistemas Alternativos

. : Correntes para transportadores, conforme tipo de operação


Características:

Correntes para transportadores com baixa capacidade de transporte e baixa utilização, por exemplo: aplicações agrícolas, cabines de pintura, etc.
Aplicações específicas como por exemplo as correntes 8 x 25,4 G50 E7 eletro-galvanizadas, utilizadas em nóra avícola (processamento de aves).

 
 
 Padrão e qualidade   Corrente 
 d x t 
 Largura corrente   Comprimento 11 x t
Tolerância
Tipo A
Peso
 [kg/m] 
 Carga de Teste 
 [kN] 
Carga de
Ruptura
[kN]
Larg.
int.
min.
Larg.
ext.
max.
 DIN 766 GKL 2   7 x 22   9   23   242 +1,5/-0,5   1,00   9,0   18,0 
 DIN 766 GKL 3   7 x 22   9   23   242 +1,5/-0,5   1,00   12,6   25,2 
 DIN 766 GKL 2 E7   7 x 22   9   23   242 +1,5/-0,5   1,00   9,0   18,0 
 WN G60   7 x 22   9   23   242 +1,5/-0,5   1,00   32,0   50,0 
 WN G80   7 x 22   8,3   23,7   242 +1,5/-0,5   1,00   40,0   60,0 
 DIN 766 GKL 2   8 x 24   10   26   264 +1,5/-0,5   1,35   12,6   25,0 
 DIN 766 GKL 3   8 x 24   10   26   264 +1,5/-0,5   1,35   16,0   32,0 
 DIN 766 GKL 2 E7   8 x 24   10   26   264 +1,5/-0,5   1,35   12,6   25,0 
 WN G50   8 x 24   9,2   26,8   264 +1,5/-0,5   1,35   32,0   50,0 
 WN G60   8 x 24   10   26   264 +1,5/-0,5   1,35   40,0   63,0 
 WN G80   8 x 24   9,2   26,8   264 +1,5/-0,5   1,35   50,0   80,0 
 WN G50 E7   8 x 25,4   9,4   26,6   279,4 +1,1/-0,4   1,35   24,0   40,0 
 WN G80   8 x 31   10,3   28   341 +1,4/-0,5   1,26   40,0   80,0 
 WN G80 E10   8 x 31   10,3   28   341 +1,4/-0,5   1,26   24,0   40,0 
 WN G40 E7   8 x 31   10,3   28   341 +1,4/-0,5   1,26   14,0   28,0 
 WN G60 E7   8 x 31   10,3   28   341 +1,4/-0,5   1,26   22,0   44,0 
 DIN 766 GKL 2   9 x 27   12   30   297 +2,5/-0,8   1,80   16,0   32,0 
 DIN 766 GKL 3   9 x 27   12   30   297 +2,5/-0,8   1,80   20,0   40,0 
 DIN 766 GKL 2 E7   9 x 27   12   30   297 +2,5/-0,8   1,80   16,0   32,0 
 WN G60   9 x 27   12   30   297 +2,5/-0,8   1,80   50,0   80,0 
 WN G80   9 x 27   11   31   297 +2,5/-0,8   1,80   63,0   100,0 
 WN G80   9 x 31   11   31   341 +1,4/-0,5   1,62   63,0   100,0 
 DIN 766 GKL 2   10 x 28   14   34   308 +2,5/-0,8   2,25   20,0   40,0 
 DIN 766 GKL 3   10 x 28   14   34   308 +2,5/-0,8   2,25   25,0   50,0 
 DIN 766 GKL 2 E7   10 x 28   14   34   308 +2,5/-0,8   2,25   20,0   40,0 
 WN G60   10 x 28   14   34   308 +2,5/-0,8   2,25   63,0   100,0 
 WN G80   10 x 31   11   33   341 +1,4/-0,5   2,10   80,0   125,0 
 WN G40 E10   10 x 35   14   35,5   385 +1,7/-0,9   2,07   20,0   40,0 
 WN G50   10 x 35   14   36   385 +1,7/-0,9   2,00   50,0   80,0 
 WN G80   10 x 35   14   35,5   385 +1,7/-0,9   2,07   80,0   125,0 
 WN G80 E10   10 x 38   12,5   34   418 +1,9/-0,55   1,97   38,0   64,0 
 WN G40 E10   10 x 50   14   36   555 +3,9/-2,2   1,80   20,0   40,0 
 WN G50   10 x 50   14   36   555 +3,9/-2,2   1,82   40,0   80,0 
 WN G60   11 x 31   12,8   37,2   341 +2,5/-0,8   2,70   75,0   125,0 
 WN G40 E10   13 x 45   18   47   495 +2,2/-1,1   3,50   32,0   63,0 
 WN G40 E10   13 x 65   18,2   46,8   715 +5,0/-2,9   3,07   32,0   64,0 
 WN G60   13 x 65   18,2   46,87   715 +5,0/-2,9   3,07   85,0   170,0 
 WN G40 E10   16 x 80   22,4   57,6   880 +6,2/-3,5   4,70   50,0   100,0 
 WN G50   16 x 80   22,4   57,6   880 +6,2/-3,5   4,70   105,0   210,0 
 WN G40 E10   20 x 100   28   72   1100 +7,7/-4,4   7,40   75,0   150,0 

Todas as dimensões em mm

 

Tolerância das cargas de Teste/Ruptura -10 % permitido
Outras dimensões e qualidades sob consulta

Tolerância de produção no comprimento da corrente = +0,3/-0,15 = 0,45 % total; isto significa uma diferença máxima de 45 mm entre lances de corrente com 10 m.

Tolerância Tipo A: calibrada para rodas dentadas

Tolerância:
para diâmetro nominal d: ca. +/-0,4 %
para 1 x passo t: ca. 1,93 %
para o comprimento 11 x t: ca. 0,48 %
dividido por +2/3 and -1/3

Acabamento superficial: correntes com diâmetro de até 11 mm preto natural, polida e encerada ou conforme especificação do cliente

Exemplo de pedido:
50 pçs. correntes WN - A 8 x 31 G80 L = 281 links, fornecida em pares