Elevadores de Canecas | Sistema tipo DIN

. : Correntes DIN 764 e DIN 766



 Grau de Qualidade   G40 E10   G80 E10 
 Força de Ruptura N/mm² **   250   350 
 Força de Teste N/mm² **   125   210 
 Alongamento de Ruptura aprox.. %   2   2 
 Dureza superficial entre elos HV 10   750   750 
 Profundidade de Carburização
 HTÄ ... d+/-0,01 d 
 0,1 ***   0,1 *** 
 Profundidade de Cementação
 EHT HV 3 ...d min. 
 0,06 ****   0,06 **** 
 Material  Liga- Mn  Liga-CrNi
Todas as dimensões em mm
 
 
 

 


Características
Clique aqui e confira
 
DIN 764
 Corrente 
 d x t 
 mm 
 Largura
da corrente 
 Peso 
 kg/m 
 G40 E10*   G80 E10  Abraçadeira recomendada
conforme DIN, para rodas
bi 
 min. 
ba 
 max. 
Carga
de
Teste
kN
Carga
de
Ruptura
kN
Carga
de
Teste
kN
Carga
de
Ruptura
kN
lisa
passo t
 dentada 
passo t
 10 x 35   14   36   2,0   20,0   40   33,0   55   45   35 
 13 x 45   18   47   3,5   31,5   63   55,8   93   56   45 
 16 x 56   22   58   5,2   50   100   84   140   63   56 
 18 x 63   24   65   6,5   63   125   107   178   70   63 
 20 x 70   27   72   8,2   80   160   132   220   80   70 
 23 x 80   31   83   11,0   100   200   174   290   91   80 
 26 x 91   35   94   14,0   125   250   223   371   105   91 
 30 x 105   39   106   19,0   170   340   296   494   126   105 
 33 x 115   43   119   22,5   200   400   359   599   126   - 
 36 x 126   47   130   26,5   250   500   427   712   147   123 
Todas as dimensões em mm


DIN 766
 Corrente 
 d x t 
 mm 
 Largura
da corrente 
 Peso 
 kg/m 
 G40 E10*   G80 E10  Abraçadeira recomendada
conforme DIN, para rodas
bi 
 min. 
ba 
 max. 
Carga
de
Teste
kN
Carga
de
Ruptura
kN
Carga
de
Teste
kN
Carga
de
Ruptura
kN
lisa
passo t
 10 x 28   12   36   2,3   20,0   40   33,0   55   45 
 13 x 36   15,6   47   3,8   31,5   63   55,8   93   56 
 16 x 45   19,2   58   5,8   50   100   84   140   63 
 18 x 50   21,6   65   7,3   63   125   107   178   70 
 20 x 56   24   72   9,0   80   160   132   220   80 
 23 x 64   27,6   83   12,0   100   200   174   290   91 
 26 x 73   31,2   94   15,0   125   250   223   371   105 
 30 x 84   36   106   20,0   170   340   296   494   126 
 33 x 92   39,6   119   25,0   200   400   359   599   126 
 36 x 101   43,2   130   29,0   250   500   427   712   147 
Todas as dimensões em mm

 

 

Diferentes qualidades sob consulta
* normalmente mantida em estoque


Tolerância tipo A: calibrada, para rodas dentadas

Tolerância tipo B: não calibrada, em pares, para rodas lisas

Tolerância entre pares, máximo 0,5 mm


** Tolerância de carga de Prova/Ruptura -10% permitido.


Profundidade de cementação EHT 550 HV 3:
***** 30 Ø - 36 Ø - 0,05 d


Terminais de correntes produzidas com aço liga Mn-, MnCr- ou CrNi- para elevadores de caneca com abraçadeiras Norma DIN.

Acabamento superficial: polida e encerada

Exemplo de pedido:
60 pçs. de Terminais de correntes A 23 x 80 G40E10 L = 7 elos cada, fornecida em pares.