Olhal Giratório Delta - PLDW
Olhal rolamentado articulável, giro 360° mesmo quando carregado, anel ajustável em 180°, rosca métrica. Permite cargas longitudinais, inclinadas e transversais mantendo 100% de sua carga de trabalho.
- As partes roscadas são testadas 100% contra trincas e possuem um tratamento especial contra corrosão.
- Todas as peças tem a marcação da capacidade de carga e da medida da rosca
- Marcação individual para cada peça, permite total rastreabilidade.
- Coeficiente de segurança 4:1
- Disponível com chip NFC integrado para registro de histórico de inspeções com a ferramenta peTAG.
Tabela de medidas:
Código | Rosca | Cap | a | b | c | d | e | n | n max. | ![]() |
Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[kg] | [mm] | [kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg/pc.] | ||
PLDW 0,3t | M8 | 300 | 30 | 38 | 54 | 13 | 38 | 20 | 100 | 34 | 0,47 |
PLDW 0,5t | M10 | 500 | 30 | 38 | 54 | 13 | 38 | 20 | 180 | 34 | 0,47 |
PLDW 0,7t | M12 | 700 | 35 | 48 | 54 | 13 | 38 | 22 | 200 | 34 | 0,47 |
PLDW 1t | M14 | 1.000 | 35 | 48 | 54 | 13 | 38 | 22 | 200 | 34 | 0,47 |
PLDW 1,5t | M16 | 1.500 | 35 | 48 | 54 | 13 | 38 | 33 | 250 | 34 | 0,49 |
PLDW 2,5t | M20 | 2.500 | 35 | 55 | 75 | 16 | 55 | 33 | 250 | 46 | 1,1 |
PLDW 4t | M24 | 4.000 | 40 | 66 | 82 | 17 | 63 | 40 | 300 | 50 | 1,5 |
PLDW 6,7t | M30 | 6.700 | 50 | 70 | 92 | 23 | 72 | 40 | 300 | 60 | 2,6 |
PLDW 8t | M36 | 8.000 | 50 | 91 | 120 | 23 | 92 | 55 | 300 | 75 | 4,3 |
PLDW 10t | M42 | 10.000 | 65 | 91 | 120 | 27 | 92 | 60 | 300 | 75 | 5,1 |
PLDW 12t | M45 | 12.000 | 65 | 91 | 120 | 27 | 92 | 68 | - | 75 | 5,2 |
PLDW 13t | M48 | 12.500 | 65 | 116 | 120 | 27 | 92 | 68 | 300 | 75 | 5,4 |
PLDW 24t | M56 | 24.000 | 70 | 105 | 154 | 33 | 110 | 84 | 300 | 95 | 10,5 |
PLDW 25t | M64 | 25.000 | 70 | 105 | 154 | 33 | 110 | 96 | 300 | 95 | 11,3 |
PLDW 40t | M72 | 40.000 | 90 | 130 | 213 | 45 | 170 | 110 | 500 | 145 | 29 |
PLDW 45t | M80 | 45.000 | 90 | 130 | 213 | 45 | 170 | 120 | 500 | 145 | 30 |
PLDW 55t | M90 | 55.000 | 90 | 130 | 213 | 45 | 170 | 135 | 500 | 145 | 32 |
PLDW 55t | M100 | 55.000 | 90 | 130 | 213 | 45 | 170 | 150 | 500 | 145 | 35 |
Medida n max = comprimento da rosca aumentado, fornecido com porca compatível.
Tabela de carga de trabalho:
A marcação da carga de trabalho nas peças indica a situação mais crítica, verifique o método de elevação para saber qual a capacidade adequada para cada situação.
Consulte o manual de uso que acompanha o produto antes de colocar o produto em operação, especialmente em relação às limitações de utilização.
Método de elevação | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Número de ramais | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 + 4 | 3 + 4 | 2 | 3 + 4 | ||
Ângulo de inclinação | 0 ° | 90 ° | 0 ° | 90 ° | 0° - 45° | 45° - 60° | 0° - 45° | 45° - 60° | assimét. | assimét. | ||
Code | Rosca | Torque | Cap | |||||||||
[Nm] | [t] | |||||||||||
PLDW 0,3t | M8 | 10 | 0,6 | 0,3 | 1 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
PLDW 0,5t | M10 | 10 | 1,00 | 0,50 | 2,00 | 1,00 | 0,70 | 0,50 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,50 |
PLDW 0,7t | M12 | 15 | 1,40 | 0,70 | 2,80 | 1,40 | 0,95 | 0,70 | 1,40 | 1,00 | 0,70 | 0,70 |
PLDW 1t | M14 | 25 | 2,00 | 1,00 | 4,00 | 2,00 | 1,40 | 1,00 | 2,10 | 1,50 | 1,00 | 1,00 |
PLDW 1,5t | M16 | 30 | 2,80 | 1,50 | 5,60 | 3,00 | 2,10 | 1,50 | 3,10 | 2,10 | 1,50 | 1,50 |
PLDW 2,5t | M20 | 80 | 5,00 | 2,50 | 10,00 | 5,00 | 3,50 | 2,50 | 5,30 | 3,50 | 2,50 | 2,50 |
PLDW 4t | M24 | 150 | 7,00 | 4,00 | 14,00 | 8,00 | 5,50 | 4,00 | 8,40 | 6,00 | 4,00 | 4,00 |
PLDW 6,7t | M30 | 230 | 10,00 | 6,70 | 20,00 | 13,40 | 9,40 | 6,70 | 14,20 | 10,00 | 6,70 | 6,70 |
PLDW 8t | M36 | 450 | 12,50 | 8,00 | 25,00 | 16,00 | 11,20 | 8,00 | 16,80 | 12,00 | 8,00 | 8,00 |
PLDW 10t | M42 | 600 | 16,00 | 10,00 | 32,00 | 20,00 | 14,00 | 10,00 | 21,00 | 15,00 | 10,00 | 10,00 |
PLDW 12t | M45 | 600 | 16,00 | 12,00 | 32,00 | 24,00 | 16,90 | 12,00 | 25,40 | 18,00 | 12,00 | 12,00 |
PLDW 13t | M48 | 600 | 16,00 | 12,50 | 32,00 | 25,00 | 17,50 | 12,50 | 26,20 | 18,00 | 12,50 | 12,50 |
PLDW 24t | M56 | 800 | 28,00 | 24,00 | 56,00 | 48,00 | 33,90 | 24,00 | 50,90 | 36,00 | 24,00 | 24,00 |
PLDW 25t | M64 | 800 | 28,00 | 25,00 | 56,00 | 50,00 | 35,30 | 25,00 | 53,00 | 37,50 | 25,00 | 25,00 |
PLDW 40t | M72 | 1200 | 60,00 | 40,00 | 120,00 | 80,00 | 56,50 | 40,00 | 84,80 | 60,00 | 40,00 | 40,00 |
PLDW 45t | M80 | 1400 | 60,00 | 45,00 | 120,00 | 90,00 | 63,60 | 45,00 | 95,40 | 67,50 | 45,00 | 45,00 |
PLDW 55t | M90 | 1500 | 60,00 | 55,00 | 120,00 | 110,00 | 77,70 | 55,00 | 116,60 | 82,50 | 55,00 | 55,00 |
PLDW 55t | M100 | 1600 | 60,00 | 55,00 | 120,00 | 110,00 | 77,70 | 55,00 | 116,60 | 82,50 | 55,00 | 55,00 |
Para download do manual de operações e dos arquivos 3D no material, visite o link: https://www.pewag.com.br/shop/pldw-delta.html