Correntes DIN 764 e DIN 766

Terminais de correntes cementadas e calibradas em pares com determinados números de elos para uso em elevadores de caneca com abraçadeiras.

Dimensões cfe. DIN 764
Corrente Largura do elo Peso G40 E10 G80 E10 Grampos recomendados cfe. DIN para rodas
d x t bi min. ba max. Carga de teste Carga de ruptura Carga de teste Carga de ruptura Lisas Dentadas
Passo t
[mm] [mm] [kg/m] [kN] [kN] [mm]
10 x 35 14 36 2 20 40 33 55 45 35
13 x 45 18 47 3,5 31,5 63 55,8 93 56 45
16 x 56 22 58 5,2 50 100 84 140 63 56
18 x 63 24 65 6,5 63 125 107 178 70 63
20 x 70 27 72 8,2 80 160 132 220 80 70
23 x 80 31 83 11 100 200 174 290 91 80
26 x 91 35 94 14 125 250 223 371 105 91
30 x 105 39 108 19 170 340 296 494 126 105
33 x 115 43 119 22,5 200 400 359 599 126 -
36 x 126 47 130 26,5 250 500 427 712 147 126

 

Dimensões cfe. DIN 766
Corrente Largura do elo Peso G40 E10 G80 E10 Abraçadeira recomendada cfe. DIN para rodas lisas
d x t bi min. ba max. Carga de teste Carga de ruptura Carga de teste Carga de ruptura
Passo t
[mm] [mm] [kg/m] [kN] [kN] [mm]
10 x 28 12 36 2,3 20 40 33 55 45
13 x 36 15,6 47 3,8 31,5 63 55,8 93 56
16 x 45 19,2 58 5,8 50 100 84 140 63
18 x 50 21,6 65 7,3 63 125 107 178 70
20 x 56 24 72 9 80 160 132 220 80
23 x 64 27,6 83 12 100 200 174 290 91
26 x 73 31,2 94 15 125 250 223 371 105
30 x 84 36 108 20 170 340 296 494 126
33 x 92 39,6 119 25 200 400 359 599 126
36 x 101 43,2 130 29 250 500 427 712 147

Grau/ Qualidade G40 E10 G40 E14
Tensão de ruptura (N/mm2) 250 210
Tensão de teste (N/mm2) 125 105
Alogamento na ruptura (%) 2 2
Dureza superficial entre elos HV 10 800 800
Profundidade de cementação HTÄ ... d +/- 0,01d 0,1 0,14
Profundidade da camada cementada EHT 550 HV 3 ... d min. 0,063 0,09
Material Aço ligado MnCr